ブレーキクーリングカート
BRAKE COUKER
GBC-290A(ダブルタイプ)
方式 | エンジン(ガソリン)ドライブ、吸入タイプ |
---|---|
対象機種 | B747、B767、DC10、A300、L1011、B787、MD11、A330、A340 |
特徴 | ホイールアタッチメントスライドタイプ |
サイズ | 1830(L) × 750(W) × 940(H)mm |
重量 | 約110kg |
性能 | 700゜F→300゜F、約25min (371℃→149℃) |
販売実績合計 | 113台 (JAL60、ANA31、JTA10、SKY8 他4) |
GBC-290ADC(ダブルタイプ)
方式 | エンジン(ガソリン)ドライブ、吸入タイプ |
---|---|
対象機種 | B737、DC9、MD80、MD90 |
特徴 | ホイールアタッチメント挟み込みタイプ |
サイズ | 1210(L) × 1800(W) × 870(H)mm |
重量 | 約105kg |
性能 | 700゜F→300゜F、約25min (371℃→149℃) |
販売実績合計 | 合計 29台(JAL22、JTA7) |
GBC-90B(シングルタイプ)VI型、VⅡ型、VⅢ型
方式 | エンジン(ガソリン)ドライブ、吸入タイプ |
---|---|
対象機種 | VⅠ型:B787、B777、B767、B747、MD11、A320 VⅡ型:B787、B767、B747、B737、A320、A330、A380、DC10、MD11、ERJ170、MD90、MD80 VⅢ型:B787、B777、B767、B747、B737、A320、A330、A380、DC10、MD11、ERJ170、MD90、MD8 |
特徴 | ホイールアタッチメント挟み込みタイプ |
サイズ | 1210(L) × 1800(W) × 870(H)mm |
重量 | 約105kg |
性能 | 700゜F→300゜F、約25min (371℃→149℃) |
販売実績合計 | 合計 29台(JAL22、JTA7) |